Köket är utrustat med kylskåp, spishäll, diskho, vattenkokare och allt köksredskap inklusive grilltång mm.
Viktig information:
Priset gäller för vistelse upp till fyra personer (tilläggskostnad tillkommer för den femte personen!)
Elförbrukning upp till 10 kW per dag ingår i priset, för högre förbrukning debiteras enligt elräknaren.
Aktuella priser och tillgängliga datum finns i kalendern.
Observera att stadsskatt inte ingår i priset. Det är en obligatorisk avgift på cirka 7 SEK per person och dag.
Februari 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |